Name | Royalgreen 御景苑 |
Developer | Allgreen Properties |
Type | Residential Lowrise |
Total Units | 285 |
Location | D10 - Tanglin / Holland |
Tenure | Freehold |
Expected TOP | 8 Dec 2021(TOP + CSC Obtained) |
ROOF
Parksuites | 8@BT | Pinetree Hill 松岩轩 | Blossoms By The Park | 19 Nassim | The Botany at Dairy Farm | 3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | Cuscaden Reserve | Hillhaven | Boulevard 88 铂瑞雅居 | Jervois Prive | Bishopsgate Residences 主教门 |
110 years (w.e.f 1 Nov 2017) | 99-year leasehold commencing from 13 Feb 2023 | 99 years commercing from 12 Sep 2022 | 99 Years | 99 Years | 99 Years | Freehold | 99 Years | 99 Years | Freehold | Freehold | Freehold |
TOP: Feb 2023 | TOP: Q4 2027 | TOP: Sep 2027 | TOP: Dec 2027 | TOP: TOP Obtained | TOP: 31 December 2027 | TOP: Jul 2017(TOP+CSC Obtained) | TOP: 2Q 2023 | TOP: Q3 2027 | TOP: Jan 2024 | TOP: Sep 2022 | TOP: Nov 2012 |
1 Bedroom $1,574,080 581 - 592 sqft $2,659 psf | 1 Bedroom $1,565,000 517 - 592 sqft $3,027 psf | 1 Bedroom $1,883,680 - $2,223,360 538 - 570 sqft $3,444 - $3,943 psf 1 Bedroom + Study $1,938,000 - $2,191,515 646 - 678 sqft $2,965 - $3,392 psf | 1 Bedroom Apartment with Study $1,999,000 - $2,211,000 700 sqft $2,856 - $3,159 psf | 1BR+STUDY $1,658,000 - $2,015,000 549 - 635 sqft $3,020 - $3,173 psf | |||||||
2 Bedroom + Study $2,227,900 786 - 850 sqft $2,834 psf 2 Bedroom Dual Key $2,336,781 - $2,577,478 1,098 - 1,227 sqft $2,101 - $2,166 psf | 2 Bedroom $1,881,000 - $2,179,000 624 - 829 sqft $2,571 - $3,098 psf | 2 Bedroom $1,730,000 - $1,820,000 700 - 850 sqft $2,118 - $2,536 psf 2 Bedroom Premium $1,934,000 - $2,057,000 764 - 915 sqft $2,248 - $2,636 psf 2 Bedroom Premium + Study $2,074,000 - $2,117,000 797 sqft $2,602 - $2,656 psf | 2 Bedroom $2,706,106 - $3,570,745 807 - 1,119 sqft $3,142 - $3,842 psf 2 Bedroom + Study $3,453,280 - $3,492,435 1,055 sqft $3,273 - $3,310 psf 2 Bedroom Deluxe $3,641,415 - $3,844,830 1,109 sqft $3,284 - $3,467 psf | 2 Bedroom $3,838,000 1,066 sqft $3,600 psf | 2 Bedroom Apartment $2,458,000 - $2,565,000 807 sqft $3,046 - $3,178 psf 2 Bedroom Apartment with Private Lift $2,597,000 - $2,657,000 807 - 818 sqft $3,218 - $3,248 psf 2 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $2,919,000 - $3,119,000 936 sqft $3,119 - $3,332 psf 4 Bedroom Apartment with Private Lift $7,000,000 - $7,118,000 2,099 sqft $3,335 - $3,391 psf | 2 Bedroom $1,494,856 - $1,702,976 678 - 721 sqft $2,073 - $2,433 psf 2 Bedroom + Study $1,768,096 - $1,839,816 797 sqft $2,218 - $2,308 psf | 2 Bedroom + Study $4,811,100 - $5,522,760 1,313 sqft $3,664 - $4,206 psf | 2BR $2,115,000 - $2,285,000 689 - 732 sqft $3,050 - $3,316 psf 2BR+STUDY $2,486,000 - $2,644,000 807 sqft $3,081 - $3,276 psf | |||
3 Bedroom Dual Key $2,984,446 - $3,248,559 1,421 - 1,464 sqft $2,072 - $2,286 psf 3 Bedroom Dual-Key $3,861,360 1,389 - 1,475 sqft $2,717 psf | 3 Bedroom $2,813,000 - $3,239,000 1,001 - 1,270 sqft $2,537 - $2,895 psf | 3 Bedroom $2,643,000 969 - 1,173 sqft $2,273 psf 3 Bedroom Premium + Study $2,910,000 - $3,341,000 1,216 - 1,421 sqft $2,210 - $2,689 psf | 3 Bedroom Deluxe $5,297,200 1,324 - 1,830 sqft $3,591 psf | 3 Bedroom $2,048,000 - $2,164,000 883 - 1,098 sqft $2,073 - $2,350 psf 3 Bedroom + Study $2,566,000 1,076 - 1,281 sqft $2,003 psf | 3 Bedroom $10,045,287 - $11,626,900 2,583 sqft $3,889 - $4,501 psf 3 Bedroom (Loft) $10,045,287 2,583 sqft $3,889 psf | 3 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $3,848,000 1,163 sqft $3,309 psf | 3 Bedroom $2,001,174 - $2,047,632 947 - 1,141 sqft $2,113 - $2,162 psf 3 Bedroom + Study $2,061,117 - $2,560,062 958 - 1,195 sqft $2,110 - $2,214 psf | 3BR $3,450,000 1,109 sqft $3,111 psf 3BR+STUDY $4,363,000 - $4,595,000 1,389 sqft $3,141 - $3,308 psf | 3BR $9,118,000 - $9,409,000 2,433 sqft $3,748 - $3,867 psf | ||
4 Bedroom Triplex $8,531,650 - $8,620,740 2,885 - 3,068 sqft $2,781 - $2,810 psf | 4 Bedroom Deluxe (with Private Lift) $3,180,000 - $3,567,000 1,292 - 1,485 sqft $2,381 - $2,700 psf 4 Bedroom Premium (with Private Lift) $3,782,000 - $4,028,000 1,464 - 1,668 sqft $2,415 - $2,695 psf | 4 Bedroom Premium $3,436,000 - $4,169,000 1,507 - 1,884 sqft $2,213 - $2,567 psf | 4 Bedroom $2,495,595 - $3,072,666 1,259 - 1,636 sqft $1,981 - $2,238 psf | 4BR $4,850,000 1,464 sqft $3,313 psf | 4BR $11,058,000 - $17,460,000 2,583 - 4,607 sqft $3,763 - $4,323 psf 4BR+PES $9,991,000 - $10,961,000 2,594 - 2,949 sqft $3,717 - $3,852 psf 4BR+S $25,309,027 6,082 sqft $4,161 psf | ||||||
5 Bedroom Premium (with Private Lift) $4,318,000 - $4,674,000 1,733 sqft $2,492 - $2,697 psf Penthouse $7,888,000 2,874 sqft $2,745 psf |