Name | Nouvel 18 名筑 |
Developer | Summervale Properties Pte Ltd |
Type | Residential Highrise |
Total Units | 156 |
Location | D10 - Tanglin / Holland |
Tenure | Freehold |
Expected TOP | Oct 2014(TOP+CSC Obtained) |
Maintenance Fee:
The Oliv | Boulevard 88 铂瑞雅居 | Reignwood Hamilton Scotts | White House Residences 白宫豪苑 | Cuscaden Reserve | The Giverny Residences | The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | 19 Nassim | 3 Orchard By The Park 乌节三翠林 |
Freehold | Freehold | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold |
TOP: Jun 2013 | TOP: Jan 2024 | TOP: 2012 (TOP + CSC Obtained) | TOP: 2013(TOP+CSC Obtained) | TOP: 2Q 2023 | TOP: 31 Mar 2027 | TOP: 2013 (TOP + CSC Obtained) | TOP: TOP Obtained | TOP: Jul 2017(TOP+CSC Obtained) |
1 Bedroom Apartment with Study $2,065,000 - $2,211,000 700 sqft $2,950 - $3,159 psf | 1 Bedroom $2,002,300 - $2,231,000 538 - 570 sqft $3,623 - $3,942 psf 1 Bedroom + Study $1,938,000 - $2,191,000 646 - 678 sqft $2,965 - $3,392 psf | |||||||
2 Bedroom + Study $4,811,100 - $5,522,760 1,313 sqft $3,664 - $4,206 psf | 2 Bedroom Apartment $2,565,000 807 sqft $3,178 psf 2 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $2,919,000 - $3,022,000 936 sqft $3,119 - $3,229 psf 4 Bedroom Apartment with Private Lift $7,000,000 - $7,118,000 2,099 sqft $3,335 - $3,391 psf | 2 Bedroom $2,691,840 - $3,424,320 807 - 1,119 sqft $3,222 - $3,883 psf 2 Bedroom + Study $3,463,680 - $3,692,160 1,055 sqft $3,283 - $3,500 psf 2 Bedroom Deluxe $3,665,290 - $3,891,625 1,109 sqft $3,305 - $3,509 psf | 2 Bedroom $3,838,000 1,066 sqft $3,600 psf | |||||
$13,000,000 3,229 sqft $4,026 psf 3 Bedroom $11,418,000 - $11,979,000 2,756 sqft $4,143 - $4,347 psf | 3 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $3,848,000 1,163 sqft $3,309 psf | 3 Bedroom $5,497,000 - $5,982,000 1,636 - 1,873 sqft $3,190 - $3,360 psf | 3-bedroom $13,500,000 - $15,200,000 2,831 sqft $4,769 - $5,369 psf | 3 Bedroom Deluxe $5,312,400 1,324 - 1,830 sqft $3,602 psf | 3 Bedroom $10,045,287 - $11,626,900 2,583 sqft $3,889 - $4,501 psf 3 Bedroom (Loft) $10,045,287 2,583 sqft $3,889 psf | |||
Penthouse Apartment $28,500,000 - $28,600,000 5,414 - 5,425 sqft $5,253 - $5,283 psf Sky Garden Apartment $14,869,000 3,337 sqft $4,456 psf | 4 BEDROOM $9,133,845 - $11,749,460 3,100 - 4,941 sqft $2,378 - $2,474 psf 4 BEDROOM + STUDY ROOM $9,563,710 3,595 - 3,897 sqft $2,454 psf | 4 Bedroom $9,566,000 - $9,979,000 2,551 - 2,756 sqft $3,599 - $3,750 psf | Penthouse 2 $45,000,000 6,501 sqft $6,922 psf | |||||
5 BEDROOM $13,508,799 - $13,934,151 5,985 - 6,469 sqft $2,154 - $2,257 psf 5 BEDROOM + FAMILY ROOM $13,971,408 - $14,732,074 5,963 - 6,588 sqft $2,236 - $2,343 psf |