21 Anderson | The Giverny Residences | Reignwood Hamilton Scotts | The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | 32 Gilstead |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freehold | Freehold | Freehold | Freehold | Freehold |
TOP: 4Q 2025 | TOP: 31 Mar 2027 | TOP: 2012 (TOP + CSC Obtained) | TOP: 2013 (TOP + CSC Obtained) | TOP: Q2/ Q3 2026 |
2 Bedroom Apartment $10,000,000 3,197 sqft $3,128 psf | ||||
3 Bedroom $5,497,000 - $5,982,000 1,636 - 1,873 sqft $3,190 - $3,360 psf | $13,000,000 3,229 sqft $4,026 psf 3 Bedroom $11,418,000 - $11,979,000 2,756 sqft $4,143 - $4,347 psf | 3-bedroom $13,500,000 - $15,200,000 2,831 sqft $4,769 - $5,369 psf | ||
4 Bedroom Apartment $23,014,000 - $25,420,000 4,489 sqft $5,127 - $5,663 psf | 4 Bedroom $9,566,000 - $9,979,000 2,551 - 2,756 sqft $3,599 - $3,750 psf | Penthouse 2 $45,000,000 6,501 sqft $6,922 psf | 4 Bedroom $15,714,000 - $15,751,000 3,821 - 4,219 sqft $3,733 psf | |
$58,575,000 10,452 sqft $5,604 psf |