Name | Marina One Residences 滨海盛景豪苑 |
Developer | M+S Pte Ltd |
Type | Residential Highrise |
Total Units | 1042 |
Location | D01 - Boat Quay / Raffles Place |
Tenure | 99 Years |
Expected TOP | Aug 2018(TOP+CSC Obtained) |
Proposed Erection of 2 blocks 30-storey office, 2-blocks 34-storey residential buildings (Total 1042 units) 3-storey commercial podium, 4-level basement carparks with underground pedestrian / shopping mall at Straits View/Marina Way
(Level 2)
(Level 3)
Canninghill Piers 康宁河湾 | Concourse Skyline | Bishopsgate Residences 主教门 | Cape Royale 御丰轩 | Boulevard 88 铂瑞雅居 | Cuscaden Reserve | 3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | 26 Newton | Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | 10 Evelyn | 32 Gilstead | 19 Nassim |
99 Years | 99 Years | Freehold | 99 YEARS | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years |
TOP: Jun 2027 | TOP: Mar 2014(TOP+CSC Obtained) | TOP: Nov 2012 | TOP: 2013(TOP+CSC Obtained) | TOP: Jan 2024 | TOP: 2Q 2023 | TOP: Jul 2017(TOP+CSC Obtained) | TOP: 2016(TOP+CSC Obtained) | TOP: Oct 2016(TOP+CSC Obtained) | TOP: 23 Nov 2022 | TOP: Q2/ Q3 2026 | TOP: TOP Obtained |
1-BEDROOM + STUDY $1,712,000 - $1,808,000 474 - 560 sqft $3,537 - $3,573 psf | 1 BR $2,496,720 - $3,106,000 775 - 893 sqft $2,940 - $3,562 psf 1 BR + STUDY $3,053,000 - $3,633,000 1,087 - 1,173 sqft $2,753 - $3,184 psf | 1 Bedroom Apartment with Study $2,065,000 - $2,211,000 700 sqft $2,950 - $3,159 psf | PENTHOUSE $1,962,561 - $3,353,768 926 - 1,539 sqft $2,088 - $2,203 psf | 1 Bedroom $1,667,000 - $1,763,500 581 - 614 sqft $2,715 - $3,035 psf 1 Bedrooms $1,431,500 - $1,857,380 495 - 785 sqft $2,096 - $3,200 psf | 1 Bedroom $2,002,300 - $2,231,000 538 - 570 sqft $3,623 - $3,942 psf 1 Bedroom + Study $1,938,000 - $2,191,000 646 - 678 sqft $2,965 - $3,392 psf | ||||||
2 BR + STUDY $4,838,000 1,335 - 1,442 sqft $3,355 psf 3 BR $4,340,250 - $4,649,400 1,313 - 1,991 sqft $2,602 - $2,787 psf | 2 Bedroom + Study $4,811,100 - $5,522,760 1,313 sqft $3,664 - $4,206 psf | 2 Bedroom Apartment $2,565,000 807 sqft $3,178 psf 2 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $2,919,000 - $3,022,000 936 sqft $3,119 - $3,229 psf 4 Bedroom Apartment with Private Lift $7,000,000 - $7,118,000 2,099 sqft $3,335 - $3,391 psf | 2 Bedroom $3,838,000 1,066 sqft $3,600 psf | $2,260,000 807 sqft $2,800 psf | 2 Bedroom $2,691,840 - $3,424,320 807 - 1,119 sqft $3,222 - $3,883 psf 2 Bedroom + Study $3,463,680 - $3,692,160 1,055 sqft $3,283 - $3,500 psf 2 Bedroom Deluxe $3,665,290 - $3,891,625 1,109 sqft $3,305 - $3,509 psf | ||||||
3BR $9,118,000 - $9,409,000 2,433 sqft $3,748 - $3,867 psf | $4,383,000 1,905 sqft $2,301 psf 3 + Study Penthouse $7,195,000 - $7,553,000 3,391 sqft $2,122 - $2,227 psf 3 bedroom Penthouse $6,167,000 - $6,229,000 2,939 sqft $2,098 - $2,119 psf 3BR $3,523,000 - $4,257,000 1,679 - 2,971 sqft $1,910 - $2,235 psf 3BR+STUDY $7,195,000 - $7,253,000 3,391 sqft $2,122 - $2,139 psf | 3 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $3,848,000 1,163 sqft $3,309 psf | 3 Bedroom $10,045,287 - $11,626,900 2,583 sqft $3,889 - $4,501 psf 3 Bedroom (Loft) $10,045,287 2,583 sqft $3,889 psf | 3 Bedrooms $3,416,000 - $3,500,200 1,410 - 1,432 sqft $2,423 - $2,446 psf | 3 Bedroom Deluxe $5,312,400 1,324 - 1,830 sqft $3,602 psf | ||||||
4 BR $6,887,700 - $7,379,100 2,648 sqft $2,601 - $2,787 psf 4 BR + STUDY $6,959,000 - $7,873,000 2,099 - 2,282 sqft $3,249 - $3,499 psf SKY SUITE $13,348,000 3,272 - 4,446 sqft $4,079 psf | 4BR $11,058,000 - $17,460,000 2,583 - 4,607 sqft $3,763 - $4,323 psf 4BR+PES $9,991,000 - $10,961,000 2,594 - 2,949 sqft $3,717 - $3,852 psf 4BR+S $25,309,027 6,082 sqft $4,161 psf | 4 Bedroom $7,200,000 2,573 - 2,777 sqft $2,698 psf 4 Bedroom Deluxe $9,540,000 2,766 - 3,660 sqft $2,849 psf | 4 Bedroom $14,474,000 - $14,680,000 3,821 - 4,219 sqft $3,431 - $3,480 psf | ||||||||
5-BEDROOM PREMIUM $8,904,000 - $9,272,000 2,788 sqft $3,194 - $3,326 psf |