Name | Scotts Square 诗阁广场 |
Developer | Wharf Estates Singapore Pte. Ltd. |
Type | Residential Highrise |
Total Units | 338 |
Location | D09 - Orchard / River Valley |
Tenure | Freehold |
Expected TOP | TOP Obtained |
2 residential towers set above a retail podium (from B1 to L3, with retail carpark at B2).
ORCHARD WING (parallel to Orchard Rd)
- 34 storeys
- Sky pool on L35
SCOTTS WING (parallel to Scotts Rd)
- 43 storeys
Maintenance Fee:
1-Bedroom - Estimated $ 690.00 per month
(Inclusive of Sinking Fund and GST)
Type | Area | No of Units | Price |
1 Bedroom | 624 - 624 | 1 | From $2,424,200 |
Amenities for Scott Square
Level 8
Level 10 (Orchard Wing)
Level 35 (Orchard Wing)
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | Boulevard 88 铂瑞雅居 | The Peak @ Cairnhill II | Reignwood Hamilton Scotts | OUE Twin Peaks | The Lumos | Grange 1866 | Cuscaden Reserve | 3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | Irwell Hill Residences 隽峰 |
Freehold | Freehold | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | Freehold | 99 Years | Freehold | 99 Years |
TOP: 2013 (TOP + CSC Obtained) | TOP: Jan 2024 | TOP: Dec 2015 | TOP: 2012 (TOP + CSC Obtained) | TOP: Dec 2015 | TOP: 2011(TOP+CSC Obtained) | TOP: Dec 2026 | TOP: 2Q 2023 | TOP: Jul 2017(TOP+CSC Obtained) | TOP: Q4 2025 |
1 Bedroom $1,548,200 - $1,598,800 549 - 571 sqft $2,790 - $2,820 psf | 1 Bedroom $1,595,000 - $1,980,000 527 - 700 sqft $2,829 - $3,332 psf | 1 Bedroom Apartment with Study $2,065,000 - $2,211,000 700 sqft $2,950 - $3,159 psf | |||||||
2 Bedroom + Study $4,811,100 - $5,522,760 1,313 sqft $3,664 - $4,206 psf | 2 BEDROOM + STUDY PENTHOUSE $5,806,000 - $6,004,000 1,862 - 1,884 sqft $3,082 - $3,224 psf | 2 BR $2,975,000 - $3,005,000 1,173 sqft $2,536 - $2,562 psf | 2 Bedroom $2,250,000 - $2,440,000 710 - 850 sqft $2,871 - $3,185 psf 2 Bedroom Premium $2,441,000 - $2,832,000 764 - 1,012 sqft $3,058 - $3,421 psf | 2 Bedroom Apartment $2,565,000 807 sqft $3,178 psf 2 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $2,919,000 - $3,022,000 936 sqft $3,119 - $3,229 psf 4 Bedroom Apartment with Private Lift $7,000,000 - $7,118,000 2,099 sqft $3,335 - $3,391 psf | 2 Bedroom $3,838,000 1,066 sqft $3,600 psf | ||||
3-bedroom $13,500,000 - $15,200,000 2,831 sqft $4,769 - $5,369 psf | $13,000,000 3,229 sqft $4,026 psf 3 Bedroom $11,418,000 - $11,979,000 2,756 sqft $4,143 - $4,347 psf | 3 BR $6,032,000 - $6,455,000 1,754 - 2,593 sqft $2,417 - $2,642 psf | 3 Bedroom Apartment with Private Lift & Study $3,848,000 1,163 sqft $3,309 psf | 3 Bedroom $10,045,287 - $11,626,900 2,583 sqft $3,889 - $4,501 psf 3 Bedroom (Loft) $10,045,287 2,583 sqft $3,889 psf | |||||
Penthouse 2 $45,000,000 6,501 sqft $6,922 psf | 4 BR $6,040,000 - $9,154,000 $2,484 - $2,799 psf | ||||||||
Sky Penthouse $9,452,000 - $11,080,000 2,185 - 2,605 sqft $4,242 - $4,253 psf |